Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Ostatné aktíva | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Aktíva spolu | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Verejná správa | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Ostatné záväzky | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 37 015 | −30 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025