Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Pārējie aktīvi | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Kopā aktīvi | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Pārējās saistības | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Pārējās saistības | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 37 015 | −30 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025