Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Altri titoli | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Altre attività | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Totale attivo | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Altre passività | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Altre passività | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Capitale e riserve | 37.015 | −30 | 0 | |
Totale passivo | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025