Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Egyéb eszközök | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Eszközök összesen | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Egyéb források | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Átértékelési számlák | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Saját tőke | 37 015 | −30 | 0 | |
Források összesen | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025