Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Kitas turtas | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Visas turtas | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Valdžiai | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 37 015 | −30 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025