Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Druga sredstva | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Skupaj sredstva | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Sektor država | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Druge obveznosti | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Druge obveznosti | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Kapital in rezerve | 37.015 | −30 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025