Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Andre aktiver | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Aktiver i alt | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Andre forpligtelser | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Kapital og reserver | 37.015 | −30 | 0 | |
Passiver i alt | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025