Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Ostala imovina | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Ukupna imovina | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Opća država | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Ostale obveze | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Ostale obveze | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Kapital i pričuve | 37 015 | −30 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
- 9 July 2025