Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Otros valores | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Otros activos | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Total activo | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Otros pasivos | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Otros pasivos | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Capital y reservas | 37.015 | −30 | 0 | |
Total pasivo | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025