Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Övriga tillgångar | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Summa tillgångar | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Övriga skulder | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Övriga skulder | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Kapital och reserver | 37.015 | −30 | 0 | |
Summa skulder | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025