Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,440 | 1 | −29,715 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 489,054 | 587 | −26,968 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 223,642 | 12 | −10,670 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 265,413 | 575 | −16,298 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,853 | 813 | −1,082 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,961 | −197 | 98 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 25,961 | −197 | 98 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 20,719 | −5,289 | 0 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,957 | −5,118 | 0 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,747 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,689 | 768 | 0 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,250,352 | −21,237 | −3,880 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,959,471 | −20,708 | −4,507 | |
7.2 | Titoli oħra | 290,882 | −529 | 627 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | −124 | |
9 | Assi oħra | 314,045 | −7,057 | 2,427 | |
Attiv totali | 6,141,314 | −31,611 | −59,244 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,587,906 | 2,218 | 0 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,849,249 | 4,802 | 0 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 165,971 | 2,127 | 0 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,683,278 | 2,675 | 0 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,361 | 563 | 0 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 172,784 | −25,639 | 2 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 101,177 | −26,199 | 2 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 71,607 | 560 | 0 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 152,388 | −6,571 | −45 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,754 | 750 | −704 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | −8,205 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 203,206 | −7,789 | −5,755 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | −44,519 | |
12 | Kapital u riżervi | 37,015 | −30 | 0 | |
Passiv totali | 6,141,314 | −31,611 | −59,244 |
- 9 July 2025