Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Overige waardepapieren | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Overige activa | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Totaal activa | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Overheid | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Overige passiva | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Kapitaal en reserves | 37.015 | −30 | 0 | |
Totaal passiva | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025