Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 972.440 | 1 | −29.715 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 489.054 | 587 | −26.968 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 223.642 | 12 | −10.670 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 265.413 | 575 | −16.298 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.853 | 813 | −1.082 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 25.961 | −197 | 98 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 25.961 | −197 | 98 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 20.719 | −5.289 | 0 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 7.957 | −5.118 | 0 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 12.747 | 0 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 30.689 | 768 | 0 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.250.352 | −21.237 | −3.880 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.959.471 | −20.708 | −4.507 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 290.882 | −529 | 627 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.199 | 0 | −124 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 314.045 | −7.057 | 2.427 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.587.906 | 2.218 | 0 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.849.249 | 4.802 | 0 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 165.971 | 2.127 | 0 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.683.278 | 2.675 | 0 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 8.361 | 563 | 0 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 172.784 | −25.639 | 2 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 101.177 | −26.199 | 2 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 71.607 | 560 | 0 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 152.388 | −6.571 | −45 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.754 | 750 | −704 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 170.816 | 0 | −8.205 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 203.206 | −7.789 | −5.755 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 947.542 | 0 | −44.519 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 37.015 | −30 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.141.314 | −31.611 | −59.244 |
- 9 July 2025