Ei saatavilla suomeksi
Swedish krona (SEK)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Swedish krona (SEK)
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 10.8085 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.9630 | 2 10.9865 | 3 10.9550 | 4 10.9670 | 5 10.9590 | 6 | 7 |
| 8 10.9495 | 9 10.9015 | 10 10.8580 | 11 10.8450 | 12 10.8865 | 13 | 14 |
| 15 10.9155 | 16 10.9420 | 17 10.9360 | 18 10.9015 | 19 10.9040 | 20 | 21 |
| 22 10.8560 | 23 10.8200 | 24 10.8055 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 10.8160 | 30 10.8180 | 31 10.8215 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 10.9350 | 4 10.9865 | 5 11.0175 | 6 10.9900 | 7 11.0460 | 8 | 9 |
| 10 10.9870 | 11 10.9730 | 12 10.9395 | 13 10.9405 | 14 10.9835 | 15 | 16 |
| 17 10.9635 | 18 10.9970 | 19 10.9920 | 20 10.9995 | 21 11.0260 | 22 | 23 |
| 24 11.0060 | 25 11.0480 | 26 11.0345 | 27 10.9945 | 28 10.9695 | 29 | 30 |
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 11.0355 | 2 11.0025 | 3 11.0030 | 4 | 5 |
| 6 10.9880 | 7 10.9495 | 8 10.9635 | 9 10.9870 | 10 11.0080 | 11 | 12 |
| 13 11.0130 | 14 11.0380 | 15 11.0195 | 16 11.0130 | 17 11.0300 | 18 | 19 |
| 20 10.9900 | 21 10.9345 | 22 10.9160 | 23 10.9193 | 24 10.9040 | 25 | 26 |
| 27 10.9120 | 28 10.9210 | 29 10.8960 | 30 10.9400 | 31 10.9250 | | |