Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 472 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 490 543 | 1 098 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 397 | −23 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 266 145 | 1 121 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 277 | −1 306 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 27 531 | 106 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 27 531 | 106 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 884 | 1 324 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 845 | 1 325 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 039 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 18 387 | −3 357 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 204 210 | 135 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 906 493 | −826 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 297 718 | 961 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 310 656 | 7 231 | |
Visas turtas | 6 084 159 | 5 232 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 591 995 | −3 849 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 821 344 | 12 527 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 158 332 | −9 591 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 663 012 | 22 118 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 157 | −31 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 165 036 | 859 | |
5.1 | Valdžiai | 105 646 | 3 199 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 59 390 | −2 341 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 131 458 | −7 888 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 499 | −36 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 572 | 332 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 572 | 332 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 194 752 | 3 320 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 988 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 084 159 | 5 232 |
- 26 August 2025