Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,154 | 4 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,435 | −1,457 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,300 | −294 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 281,135 | −1,163 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,121 | 813 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,061 | 318 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 26,061 | 318 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 26,008 | 3,770 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 13,075 | 4,447 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,747 | −839 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 186 | 162 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,921 | −379 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,275,470 | −13,399 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,984,686 | −12,646 | |
7.2 | Titoli oħra | 290,784 | −753 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,323 | 4 | |
9 | Assi oħra | 318,676 | 949 | |
Attiv totali | 6,232,169 | −9,377 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,585,688 | 2,211 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,844,448 | −36,994 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 163,844 | 1,953 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,680,603 | −38,948 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 7,798 | −584 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 198,420 | 21,375 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 127,373 | 23,919 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 71,047 | −2,545 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 159,003 | 7,799 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,708 | −791 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 227 | 15 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 227 | 15 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 216,751 | 5,489 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 37,045 | −7,896 | |
Passiv totali | 6,232,169 | −9,377 |
- 1 July 2025