Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 150 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 594 | −172 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 282 298 | 1 321 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 309 | −1 562 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 25 743 | 993 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 25 743 | 993 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 586 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 24 | 24 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 30 299 | 5 455 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 291 537 | 426 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 317 727 | −2 341 | |
Eszközök összesen | 6 241 546 | 4 373 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 583 476 | 182 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 8 382 | 34 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 73 592 | −10 871 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 151 204 | −3 288 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 500 | −47 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 212 | −222 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 212 | −222 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 211 262 | 4 496 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 44 941 | 0 | |
Források összesen | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025